Portfolio is assembled from observed owner-name and operator matches across our indexed universe. It reflects what we can attribute, not a certified ownership record.
All 9 attributed properties.
| Property | Location | Units | Avg asking |
|---|---|---|---|
| Evolve Realty & Development | North Hollywood, CA | 84 | $1,850 |
| Evolve Realty & Development | Los Angeles, CA | 62 | $2,700 |
| Evolve Realty & Development | Los Angeles, CA | 42 | $1,900 |
| Evolve Realty & Development | Los Angeles, CA | 40 | $2,466 |
| Evolve Realty & Development | Los Angeles, CA | 36 | $1,950 |
| Evolve Realty & Development | Los Angeles, CA | 33 | $1,950 |
| Evolve Realty & Development | Los Angeles, CA | 16 | $2,700 |
| Evolve Realty & Development | Los Angeles, CA | 11 | $1,850 |
| Evolve Realty & Development | Los Angeles, CA | 5 | $2,733 |
Portfolio attribution reflects matched owner/operator names in our indexed universe, not a certified ownership record. Market intelligence and decision support only.