Portfolio is assembled from observed owner-name and operator matches across our indexed universe. It reflects what we can attribute, not a certified ownership record.
Showing the 40 largest of 55 attributed properties, by unit count.
| Property | Location | Units | Avg asking |
|---|---|---|---|
| Apartments in Pasadena CA | Pasadena, CA | 35 | $2,300 |
| Apartments in Pasadena CA | Pasadena, CA | 35 | $2,300 |
| Apartments in Pasadena CA | Pasadena, CA | 35 | $2,300 |
| Apartments in Pasadena CA | Pasadena, CA | 35 | $2,300 |
| Apartments in Pasadena CA | Pasadena, CA | 35 | $2,300 |
| Apartments in Pasadena CA | Pasadena, CA | 35 | $2,300 |
| Apartments in Pasadena CA | Pasadena, CA | 35 | $2,300 |
| Apartments in Pasadena CA | Pasadena, CA | 35 | $2,300 |
| Apartments in Pasadena CA | Pasadena, CA | 35 | $2,300 |
| Apartments in Pasadena CA | Pasadena, CA | 35 | $2,300 |
| Apartments in Pasadena CA | Pasadena, CA | 35 | $2,300 |
| Apartments in Pasadena CA | Pasadena, CA | 35 | $2,300 |
| Apartments in Pasadena CA | Pasadena, CA | 35 | $2,300 |
| 5057 KESTER AVE LOS ANGELES CA 91403 | Los Angeles, CA | 30 | $2,725 |
| Annandale Terrace Apartments | Los Angeles, CA | 20 | $3,000 |
| Fairview Apartments | Arcadia, CA | 20 | $2,750 |
| Prospect Apartments | South Pasadena, CA | 20 | $2,550 |
| Prospect Apartments | South Pasadena, CA | 20 | $2,550 |
| Prospect Apartments | South Pasadena, CA | 20 | $2,550 |
| Parc Pointe Apartments | Los Angeles, CA | 20 | $2,375 |
| Lomita Apartments | Glendale, CA | 20 | $2,350 |
| Los Angeles, CA, | Los Angeles, CA | 20 | $2,060 |
| Los Angeles, CA, | Los Angeles, CA | 20 | $2,060 |
| Los Angeles, CA, | Los Angeles, CA | 20 | $2,060 |
| Los Angeles, CA, | Los Angeles, CA | 20 | $2,060 |
| Los Angeles, CA, | Los Angeles, CA | 20 | $1,989 |
| Los Angeles, CA, | Los Angeles, CA | 20 | $1,984 |
| Los Angeles, CA, | Los Angeles, CA | 20 | $1,981 |
| Los Angeles, CA, | Los Angeles, CA | 20 | $1,981 |
| Los Angeles, CA, | Los Angeles, CA | 20 | $1,981 |
| Los Angeles, CA, | Los Angeles, CA | 20 | $1,981 |
| Los Angeles, CA, | Los Angeles, CA | 20 | $1,981 |
| Los Angeles, CA, | Los Angeles, CA | 20 | $1,981 |
| Los Angeles, CA, | Los Angeles, CA | 20 | $1,981 |
| Los Angeles, CA, | Los Angeles, CA | 20 | $1,981 |
| Los Angeles, CA, | Los Angeles, CA | 20 | $1,981 |
| Los Angeles, CA, | Los Angeles, CA | 20 | $1,977 |
| Los Angeles, CA, | Los Angeles, CA | 20 | $1,977 |
| Burbank Village Apartments | Los Angeles, CA | 20 | $1,925 |
| Madison Court Apartments | Pasadena, CA | 20 | $1,850 |
Portfolio attribution reflects matched owner/operator names in our indexed universe, not a certified ownership record. Market intelligence and decision support only.