3 properties observed within a 5-mile radius of Ridgewood center, average asking rent $3,234.
| Type | Avg asking | Avg effective | Avg sqft | Properties |
|---|---|---|---|---|
| Studio | $1,346 | $1,346 | not observed | 1 |
| 1 bedroom | $2,639 | $2,639 | not observed | 2 |
| 2 bedroom | $5,510 | $5,510 | not observed | 1 |
| 3 bedroom | $3,649 | $3,649 | 1,811 | 1 |
| 4+ bedroom | not observed | not observed | not observed | 0 |
Market intelligence and decision support only. Not an appraisal, and not a recommendation to set any particular rent.