98 GARDEN ST, Unit CNDASC, Hartford, 06105, CT, Hartford, CT, 06105
Average asking rent across observed units: $1,765. Average effective rent: $1,765.
| Type | Asking rent | Effective rent | Avg sqft | Observations |
|---|---|---|---|---|
| 1 bedroom | $2,263 | $2,263 | 655 | 4 |
| 3 bedroom | $2,424 | $2,424 | 1,805 | 8 |
| 4+ bedroom | $1,362 | $1,362 | 2,432 | 18 |
HUD area: Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA.
FMR comparison not observed for this property.
No amenities observed for this property.
not observed
Comparable apartments with rent data within 3 miles, ranked by the same similarity model used in the product.
| Property | Location | Distance | Avg asking | Similarity |
|---|---|---|---|---|
| 41 Huntington St, Unit Cndasc, Hartford, 06105, Ct | Hartford, CT | 0.36 mi | $1,765 | 86% |
| 12 Willard St, Unit Cndasc, Hartford, 06105, Ct | Hartford, CT | 0.49 mi | $1,765 | 85% |
| 270 Laurel St, Unit Cndasc, Hartford, 06105, Ct | Hartford, CT | 0.65 mi | $1,765 | 85% |
| 1021 Asylum Ave, Hartford, 06105, Ct | Hartford, CT | 0.69 mi | $1,766 | 85% |
| 206-210 Farmington Ave, Hartford, 06105, Ct | Hartford, CT | 0.52 mi | $1,766 | 85% |
| 370-380 Market St, Hartford, 06120, Ct | Hartford, CT | 0.79 mi | $1,765 | 84% |
| 887-897 Asylum Ave, Unit Cndasc, Hartford, 06105, Ct | Hartford, CT | 0.48 mi | $1,765 | 83% |
| 15 Haynes St, Unit 0001, Hartford, 06103, Ct | Hartford, CT | 0.47 mi | $1,766 | 83% |
Sourced from https://www.hartfordhomesandestates.com/ — 30 observation(s), last observed Jul 29, 2026.
Data age: 19 days. Last observed: Jul 29, 2026.
Market intelligence and decision support only. Not an appraisal, and not a recommendation to set any particular rent. Income-restricted product is never presented as a market-rate comparable — program type above reflects the governed affordability classification, not free-text asset labels.