19 properties observed within a 5-mile radius of Pomona center, average asking rent $2,201.
| Type | Avg asking | Avg effective | Avg sqft | Properties |
|---|---|---|---|---|
| Studio | $3,795 | $3,795 | not observed | 2 |
| 1 bedroom | $2,322 | $2,322 | 721 | 6 |
| 2 bedroom | $2,709 | $2,709 | 1,056 | 9 |
| 3 bedroom | $2,750 | $2,750 | 1,393 | 2 |
| 4+ bedroom | not observed | not observed | not observed | 0 |
Market intelligence and decision support only. Not an appraisal, and not a recommendation to set any particular rent.