3 properties observed within a 5-mile radius of Anaheim center, average asking rent $2,519.
| Type | Avg asking | Avg effective | Avg sqft | Properties |
|---|---|---|---|---|
| Studio | $1,798 | $1,798 | 566 | 2 |
| 1 bedroom | $2,682 | $2,682 | 710 | 2 |
| 2 bedroom | $3,677 | $3,677 | 1,087 | 2 |
| 3 bedroom | $4,186 | $4,186 | not observed | 1 |
| 4+ bedroom | not observed | not observed | not observed | 0 |
Market intelligence and decision support only. Not an appraisal, and not a recommendation to set any particular rent.