3 properties observed within a 5-mile radius of Madison center, average asking rent $1,244.
| Type | Avg asking | Avg effective | Avg sqft | Properties |
|---|---|---|---|---|
| Studio | $1,258 | $1,258 | not observed | 1 |
| 1 bedroom | $1,113 | $1,113 | 1,044 | 2 |
| 2 bedroom | $1,283 | $1,283 | 1,096 | 3 |
| 3 bedroom | $1,338 | $1,338 | 1,293 | 2 |
| 4+ bedroom | not observed | not observed | not observed | 0 |
Market intelligence and decision support only. Not an appraisal, and not a recommendation to set any particular rent.